Уголок, - rmet
 
 
Опрос
Как вы узнали, о работе компании ****** ООО " РосМеталлы " ? ******
В Интернете
На выставке
В специализированных СМИ
Из наружной рекламы
Другое

Уголок,



ООО « РосМеталлы »
р/с 40702810270400000144 в филиале «БИН-Петербург» АКБ «БИН» (ОАО)
к/с 30101810700000000796 ИНН 7802357417 КПП 780201001
194358, г .Санкт-Петербург, пр. Энгельса д.154
Тел./факс (812) 740-21-87 (многоканальный) e - mail: 



ЦЕНА(РУБ)
1-5т   5-20т
       
Уголок Равнополочный ГОСТ 8509-93 ст3
25*25*4 34000  33500 дог.
25*25*4 н/д 21000 19500 дог.
32*32*4 34000  33500  дог.
35*35*4 34000 33500  дог.
40*40*4 34000 33500  дог.
45*45*5 34000  33500 дог.
45*45*5 н/д 29700 29000  дог.
50*50*5 34000  33500 дог.
50*50*5 н/д 34000  33500  дог.
63*63*5; *6 34000 33500  дог.
63*63*5; *6 н/д 34000  33500  дог.
70*70*6 34000  33500 дог.
70*70*6 н/д 29300 28600  дог.
75*75*6; *8 34000  33500 дог.
80*80*6; *8 34000  33500 дог.
90*90*7; *8 34000  33500  дог.
100*100*7; *8; *10 34000 33500  дог.
125*125*9; *10 34000 33500  дог.
140*140*9 34000 33500  дог.
       
Уголок Неравнополочный ГОСТ 8510-93 ст3
75*50*6 33700 33200 дог.
75*50*6 н/д 28500 28000 дог.
100*63*6; *8 33700  33200  дог.
100*63*6; *8 н/д 28500 28000 дог.
       
Швеллер ГОСТ 8240-89 ст3
5,0 П 33200 32700 дог.
5,0 П н/д 29000 28500  дог.
6,5 П 33200  32700  дог.
6,5 П н/д 29000  28500 дог.
8 П; У 32700  32200  дог.
8 У н/д 29000  28500  дог.
10 П 32700 32200 дог.
10 П н/д 29000 28500  дог.
12 П; У 33000  32500 дог.
14 У 33000 32500  дог.
14 П 33000 32500  дог.
16 У 33000 32500  дог.
16 П 33000 32500  дог.
18 У 33000  32500  дог.
18 П 33000 32500  дог.
20 П; У 35200 34700  дог.
20 П; У н/д 32000  31500  дог.
22 П 35700 35200  дог.
22 П н/д 32000 31500  дог.
24 П 35700  35200 дог.
27 У 35700  35200  дог.
30 36000  35500  дог.

ЦЕНА (РУБ)
    5-20т
       
Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8240-89 ст3
80*40*3 31300 30800 дог.
80*50*3 31300  30800 дог.
80*60*4 32400 31900 дог.
100*50*3 33200 32700 дог.
100*50*4,5 33200 32700  дог.
100*50*5 33200  32700 дог.
120*60*5 33200  32700 дог.
140*60*5 33200 32700 дог.
140*80*4 33200 32700 дог.
140*80*5 33200 32700  дог.
160*60*5 33200 32700  дог.
160*80*4 33200  32700 дог.
160*80*5 33200 32700 дог.
180*50*5 33200 32700 дог.
200*80*4 33200 32700 дог.
200*100*6 33200 32700 дог.
250*125*6 33200 32700 дог.
       
Полоса г/к ГОСТ 103-76
20*4 35400 34900 дог.
25*4 34400 33900  дог.
25*5 34400 33900  дог.
30*4 34000  33500 дог.
40*4 32400 31900  дог.
50*5 34000 33500  дог.
60*6 33000 32500 дог.
70*16 22400  21900  дог.
80*6 31300 30800 дог.
       
Квадрат г/к ГОСТ 2591-88
10 31000  29500 дог.
12 31000  29500 дог.
14 31000 29500 дог.
16 31000  29500  дог.
20 31000  29500  дог.
       
Круг конструкционный
45 мм ст.45 н/д 20400 18900 дог.
56 мм У-10 н/д 13500 12000 дог.
185 мм У-10 н/д 13500 12000 дог.
       
Шестигранник
19 н/д 22500 21000 дог.
Логин:
Пароль:
Неверный логин или пароль
 Карта проезда

 
194358, г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса,
д.154, лит.А, пом.104

© 2007 ООО "РосМеталлы"
Металлопрокат в Петербурге. Металлоизделия
Адрес: 194358, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 154
Тел., факс: 8 (812) 740-21-87 (многоканальный)
E-mail: info@www.rmet.net
rosm@bk.ru

Pola Slot Gacor Terkini dan Terupdate 2024

Pemain yang ingin memenangkan lebih banyak uang di slot online selalu mencari RTP slot gacor untuk meningkatkan peluang mereka. RTP Slot Tertinggi Hari Ini memberikan panduan yang membantu pemain menemukan mesin slot dengan pengembalian tertinggi. Dengan memperhatikan RTP live, Anda dapat memilih slot yang menawarkan peluang kemenangan tertinggi. Bermain di slot RTP tertinggi adalah cara efektif untuk memastikan Anda selalu bermain di mesin yang paling menguntungkan.

Related Link