Арматура стальная - rmet
 
 
Опрос
Как вы узнали, о работе компании ****** ООО " РосМеталлы " ? ******
В Интернете
На выставке
В специализированных СМИ
Из наружной рекламы
Другое

Арматура стальная



// Прайс на арматуру стальную
// Справочная информация

Компания "Росметаллы" предлагает поставку со склада, арматуры в Петербурге:

Прайс на арматуру стальную

 

ЦЕНА(РУБ)
    5-20т
       
Арматура гладкая А1 ст3сп/пс
ГОСТ 5781-82
6 28200 27900  дог.
6 (бунты) 27900 27600 дог.
6,5 28200 27900 дог.
6,5 (бунты) 27900 27600 дог.
8 28700 28400 дог.
8 (бунты) 28500  28200 дог.
10 28400 28100 дог.
10 (бунты) 28300 28000 дог.
12 28200 27900 дог.
14 28100 27800 дог.
16 28100 27800 дог.
18 28100 27800 дог.
20 28100 27800 дог.
22 27900 27600  дог.
25 28100 27800 дог.
28 27900 27600  дог.
32 27800 27500 дог.
       
Арматура периодическая А3 А400С А500С
ГОСТ 5781-82
6 29100 28800 дог.
6 (бунты) 28700  28400 дог.
8 28600  28300  дог.
8 (бунты) 28400 28100  дог.
10 28500 28200  дог.
12 28500 28200 дог.
14 28400 28100 дог.
16 28400 28100  дог.
18 28200 27900 дог.
20 28400 28100 дог.
22 27500  27200 дог.
25 28400 28100  дог.
28 27400  27100  дог.
32 28100 27800  дог.
36 27200 26900 дог.
40 27900 27600 дог.
ЦЕНА (РУБ)
до 1т от пачки до 5т 5-20т
       
Арматура периодическая А3 25Г2С
6 29200 28900 дог.
6 (бунты) 28800 28500 дог.
8 28700 28400 дог.
8 (бунты) 28500 28200  дог.
10 28600 28300  дог.
12 28600 28300 дог.
14 28500 28200  дог.
16 28500 28200 дог.
18 28300 28000 дог.
20 28500 28200 дог.
22 27600 27300  дог.
25 28500 28200  дог.
28 27500 27200  дог.
32 28100 27800 дог.
36 27400 27100  дог.
40 28100 27800  дог.
       
Арматура периодическая А3 35ГС
6 29200 28900 дог.
6 (бунты) 28800 28500  дог.
8 28700 28400 дог.
8 (бунты) 28500 28200  дог.
10 28600 28300 дог.
10 (бунты) 28600 28300 дог.
12 28600 28300 дог.
14 28500 28200 дог.
16 28500 28200 дог.
18 28300 28000  дог.
20 28500 28200 дог.
22 27600 27300 дог.
25 28500 28200 дог.
28 27500 27200 дог.
32 28100 27800 дог.
36 27400 27100 дог.
40 28100 27800 дог.
       
Арматурная проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80
3 25500 24900 дог.
3 (бунты) 19200 18600 дог.
4 25400 24700 дог.
4 (бунты) 25500 24830 дог.
5 27360 25100 дог.
5 (бунты) 24730 23600 дог.

Арматура стальная. Справочная информация

Арматура стальная стержневая относятся к разряду сортового металлопроката. Изготовляются согласно техническим условиям:

арматура стальная стержневая - по ГОСТ 5781-82 PDF версия ГОСТа.

Арматура по характеру профиля подразделяется на гладкую - кл АI и рифленую (периодический профиль для армирования) - кл АII, АIII, AIV, AV, AVI.

Сортамент данных видов продукции соответствует:

Химический состав марок стали, используемый для изготовления арматуры соответствует:

  • арматура стальная - в зависимости от класса:
    AI - Ст3кп(пс, сп) ;
    AII - Ст5сп(пс) , 18Г2С;
    AIII - 35ГС, 25Г2С, А500С, А400С, 32Г2РПС.
Логин:
Пароль:
Неверный логин или пароль
 Карта проезда

 
194358, г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса,
д.154, лит.А, пом.104

© 2007 ООО "РосМеталлы"
Металлопрокат в Петербурге. Металлоизделия
Адрес: 194358, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 154
Тел., факс: 8 (812) 740-21-87 (многоканальный)
E-mail: info@www.rmet.net
rosm@bk.ru

Pola Slot Gacor Terkini dan Terupdate 2024

Pemain yang ingin memenangkan lebih banyak uang di slot online selalu mencari RTP slot gacor untuk meningkatkan peluang mereka. RTP Slot Tertinggi Hari Ini memberikan panduan yang membantu pemain menemukan mesin slot dengan pengembalian tertinggi. Dengan memperhatikan RTP live, Anda dapat memilih slot yang menawarkan peluang kemenangan tertinggi. Bermain di slot RTP tertinggi adalah cara efektif untuk memastikan Anda selalu bermain di mesin yang paling menguntungkan.

Related Link